Gönderim Kuyruğu
WhatsApp üzerinden gönderilecek kampanya mesajlarının kuyruğu.
Kuyruk Kayıtları
Durum: Beklemede • Limit: 100| # | Kişi | Telefon | Mesaj | Durum | Oluşturma | Gönderim | İşlemler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Hasan Koç | 5551110006 | {🎁 Merhaba, Smart Hizmet kampanya havuzuna kayıtlı olduğunuz için size özel bir ... | Beklemede | 2025-11-24 12:22:58 |
|
|
| 10 | Mert Şahin | 5551110010 | {🎁 Merhaba, Smart Hizmet kampanya havuzuna kayıtlı olduğunuz için size özel bir ... | Beklemede | 2025-11-23 10:04:42 |
|
|
| 9 | Dilara Arslan | 5551110009 | {🎁 Merhaba, Smart Hizmet kampanya havuzuna kayıtlı olduğunuz için size özel bir ... | Beklemede | 2025-11-23 10:04:42 |
|
|
| 8 | Cem Yıldız | 5551110008 | {🎁 Merhaba, Smart Hizmet kampanya havuzuna kayıtlı olduğunuz için size özel bir ... | Beklemede | 2025-11-23 10:04:42 |
|
|
| 7 | Gamze Polat | 5551110007 | {🎁 Merhaba, Smart Hizmet kampanya havuzuna kayıtlı olduğunuz için size özel bir ... | Beklemede | 2025-11-23 10:04:42 |
|
|
| 6 | Hasan Koç | 5551110006 | {🎁 Merhaba, Smart Hizmet kampanya havuzuna kayıtlı olduğunuz için size özel bir ... | Beklemede | 2025-11-23 10:04:42 |
|
|
| 5 | Elif Çetin | 5551110005 | {🎁 Merhaba, Smart Hizmet kampanya havuzuna kayıtlı olduğunuz için size özel bir ... | Beklemede | 2025-11-23 10:04:42 |
|
|
| 4 | Mehmet Kurt | 5551110004 | {🎁 Merhaba, Smart Hizmet kampanya havuzuna kayıtlı olduğunuz için size özel bir ... | Beklemede | 2025-11-23 10:04:42 |
|
|
| 3 | Zeynep Kaya | 5551110003 | {🎁 Merhaba, Smart Hizmet kampanya havuzuna kayıtlı olduğunuz için size özel bir ... | Beklemede | 2025-11-23 10:04:42 |
|
|
| 2 | Ali Yılmaz | 5551110002 | {🎁 Merhaba, Smart Hizmet kampanya havuzuna kayıtlı olduğunuz için size özel bir ... | Beklemede | 2025-11-23 10:04:42 |
|
|
| 1 | Ayşe Demir | 5551110001 | {🎁 Merhaba, Smart Hizmet kampanya havuzuna kayıtlı olduğunuz için size özel bir ... | Beklemede | 2025-11-23 10:04:42 |
|
Not: Tasker/WhatsApp otomasyonun, beklemede durumundaki kayıtları sıra ile okuyup
gönderdikten sonra bu tablodaki durumu gonderildi olarak güncellemelidir.
İleride bunun için ayrı bir API endpoint hazırlayabiliriz (JSON çıktı).